L'annonce Batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces
Vendu
batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces
batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces image 2
batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces image 3
batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces image 4
1/4
Localisation:  Allemagne Stuhrà 6678 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  7396232
Enchère:  1
Date d'exécution:  2024-09-23 12:00
Date de fin:  2024-10-02 15:24
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Batterie chariot élévateur HABAT / MIDAC / GNB 6 pieces

Anglais
EquNr. | 7396232
Title | Battery Package
Make | HABAT / MIDAC / GNB
Model | 6 pieces
YOM | n. a.

Zustandsbeschreibung DEUTSCH | 1. 24V 200Ah SN: 033346616, Habat Baujahr: 2019 Gewicht: 190 Kg Aquamatik Gerätestecker: EURO 80 Batteriemaße HxBxL: 690x145x660 mm | 2. 24V Aquamatik Gerätestecker: SBE 160 Batteriemaße HxBxL: 800x220x800 mm | Typenschild fehlt | 3. 24V 250Ah SN: 62152J3, Midac Baujahr: 2019 Gewicht: 217 Kg Aquamatik Gerätestecker: SBE 160 Batteriemaße HxBxL: 630x210x620 mm | 4. 24V 150Ah SN: 0302310891, GNB Baujahr: 2018 Gewicht: 149 Kg Aquamatik Gerätestecker: SBE 160 Batteriemaße HxBxL: 600x160x650 mm | 5. 24V 150Ah SN: , A.Müller Baujahr: 2019 Gewicht: 150 Kg Aquamatik Gerätestecker: SBE 160 Batteriemaße HxBxL: 600x160x650 mm | 6. 24V 200Ah SN: 0100887531, GNB Baujahr: 2018 Gewicht: 190 Kg Aquamatik Gerätestecker: EURO 80 Batteriemaße HxBxL: 690x145x660 mm

Status Condition ENGLISH | 1. 24V 200Ah SN: 033346616, Habat Year of construction: 2019 Weight: 190 kg Aquamatics Device plug: EURO 80 Battery dimensions HxWxL: 690x145x660 mm | 2. 24V Aquamatik Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 800x220x800 mm | Type plate missing | 3. 24V 250Ah SN: 62152J3, Midac Year of construction: 2019 Weight: 217 kg Aquamatics Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 630x210x620 mm | 4. 24V 150Ah SN: 0302310891, GNB Year of construction: 2018 Weight: 149 kg Aquamatics Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 600x160x650 mm | 5. 24V 150Ah SN: , A.Müller Year of construction: 2019 Weight: 150 kg Aquamatics Device plug: SBE 160 Battery dimensions HxWxL: 600x160x650 mm | 6. 24V 200Ah SN: 0100887531, GNB Year of construction: 2018 Weight: 190 kg Aquamatics Device plug: EURO 80 Battery dimensions HxWxL: 690x145x660 mm
Batteries chariot élévateur
Résultats de recherche: 165 annonces
Montrer
S'abonner